DNS Database Report
Snapshot of all DNS record tables from dns.db.
Backend: SQLite
Tables: domains + DNS record families
Generated: static HTML snapshot
Domains
| id | name | created_at |
| 1 | example.com | 2026-03-31 17:13:34 |
| 2 | alpha.net | 2026-03-31 17:13:34 |
| 3 | bravo.org | 2026-03-31 17:13:34 |
| 4 | charlie.io | 2026-03-31 17:13:34 |
| 5 | delta.dev | 2026-03-31 17:13:34 |
| 6 | echo.app | 2026-03-31 17:13:34 |
| 7 | foxtrot.xyz | 2026-03-31 17:13:34 |
| 8 | golf.cloud | 2026-03-31 17:13:34 |
| 9 | hotel.site | 2026-03-31 17:13:34 |
| 10 | india.zone | 2026-03-31 17:13:34 |
A Records
| id | domain_id | ipv4 | ttl |
| 1 | 1 | 93.184.216.1 | 3600 |
| 2 | 2 | 10.0.0.2 | 3600 |
| 3 | 3 | 172.16.0.3 | 3600 |
| 4 | 4 | 192.168.1.4 | 3600 |
| 5 | 5 | 203.0.113.5 | 3600 |
| 6 | 6 | 198.51.100.6 | 3600 |
| 7 | 7 | 8.8.8.7 | 3600 |
| 8 | 8 | 8.8.4.8 | 3600 |
| 9 | 9 | 192.0.2.9 | 3600 |
| 10 | 10 | 203.0.113.10 | 3600 |
AAAA Records
| id | domain_id | ipv6 | ttl |
| 1 | 1 | 2001:db8::1 | 3600 |
| 2 | 2 | 2001:db8::2 | 3600 |
| 3 | 3 | 2001:db8::3 | 3600 |
| 4 | 4 | 2001:db8::4 | 3600 |
| 5 | 5 | 2001:db8::5 | 3600 |
| 6 | 6 | 2001:db8::6 | 3600 |
| 7 | 7 | 2001:db8::7 | 3600 |
| 8 | 8 | 2001:db8::8 | 3600 |
| 9 | 9 | 2001:db8::9 | 3600 |
| 10 | 10 | 2001:db8::10 | 3600 |
CNAME Records
| id | domain_id | alias | ttl |
| 1 | 1 | www.example.com | 3600 |
| 2 | 2 | mail.alpha.net | 3600 |
| 3 | 3 | api.bravo.org | 3600 |
| 4 | 4 | cdn.charlie.io | 3600 |
| 5 | 5 | dev.delta.dev | 3600 |
| 6 | 6 | img.echo.app | 3600 |
| 7 | 7 | files.foxtrot.xyz | 3600 |
| 8 | 8 | backup.golf.cloud | 3600 |
| 9 | 9 | portal.hotel.site | 3600 |
| 10 | 10 | edge.india.zone | 3600 |
MX Records
| id | domain_id | priority | mail_server | ttl |
| 1 | 1 | 10 | mx1.example.com | 3600 |
| 2 | 2 | 10 | mx.alpha.net | 3600 |
| 3 | 3 | 20 | mail.bravo.org | 3600 |
| 4 | 4 | 5 | smtp.charlie.io | 3600 |
| 5 | 5 | 10 | mx.delta.dev | 3600 |
| 6 | 6 | 15 | smtp.echo.app | 3600 |
| 7 | 7 | 10 | mx.foxtrot.xyz | 3600 |
| 8 | 8 | 10 | mail.golf.cloud | 3600 |
| 9 | 9 | 20 | mx.hotel.site | 3600 |
| 10 | 10 | 10 | smtp.india.zone | 3600 |
NS Records
| id | domain_id | nameserver | ttl |
| 1 | 1 | ns1.example.com | 3600 |
| 2 | 2 | ns1.alpha.net | 3600 |
| 3 | 3 | ns1.bravo.org | 3600 |
| 4 | 4 | ns1.charlie.io | 3600 |
| 5 | 5 | ns1.delta.dev | 3600 |
| 6 | 6 | ns1.echo.app | 3600 |
| 7 | 7 | ns1.foxtrot.xyz | 3600 |
| 8 | 8 | ns1.golf.cloud | 3600 |
| 9 | 9 | ns1.hotel.site | 3600 |
| 10 | 10 | ns1.india.zone | 3600 |
TXT Records
| id | domain_id | text_value | ttl |
| 1 | 1 | v=spf1 -all | 3600 |
| 2 | 2 | google-site-verification=abc123 | 3600 |
| 3 | 3 | v=spf1 include:mail.bravo.org | 3600 |
| 4 | 4 | dkim=charlie | 3600 |
| 5 | 5 | v=spf1 mx | 3600 |
| 6 | 6 | app=echo | 3600 |
| 7 | 7 | env=production | 3600 |
| 8 | 8 | region=us-east | 3600 |
| 9 | 9 | owner=hotel | 3600 |
| 10 | 10 | zone=india | 3600 |
SRV Records
| id | domain_id | service | protocol | priority | weight | port | target | ttl |
| 1 | 1 | _sip | _tcp | 10 | 5 | 5060 | sip.example.com | 3600 |
| 2 | 2 | _ldap | _tcp | 10 | 10 | 389 | ldap.alpha.net | 3600 |
| 3 | 3 | _xmpp | _tcp | 20 | 5 | 5222 | xmpp.bravo.org | 3600 |
| 4 | 4 | _minecraft | _tcp | 5 | 5 | 25565 | mc.charlie.io | 3600 |
| 5 | 5 | _ftp | _tcp | 10 | 10 | 21 | ftp.delta.dev | 3600 |
| 6 | 6 | _imap | _tcp | 10 | 10 | 993 | imap.echo.app | 3600 |
| 7 | 7 | _smtp | _tcp | 10 | 10 | 587 | smtp.foxtrot.xyz | 3600 |
| 8 | 8 | _ssh | _tcp | 10 | 10 | 22 | ssh.golf.cloud | 3600 |
| 9 | 9 | _http | _tcp | 10 | 10 | 80 | web.hotel.site | 3600 |
| 10 | 10 | _https | _tcp | 10 | 10 | 443 | secure.india.zone | 3600 |
PTR Records
| id | domain_id | pointer | ttl |
| 1 | 1 | 1.216.184.93.in-addr.arpa | 3600 |
| 2 | 2 | 2.0.0.10.in-addr.arpa | 3600 |
| 3 | 3 | 3.0.16.172.in-addr.arpa | 3600 |
| 4 | 4 | 4.1.168.192.in-addr.arpa | 3600 |
| 5 | 5 | 5.113.0.203.in-addr.arpa | 3600 |
| 6 | 6 | 6.100.51.198.in-addr.arpa | 3600 |
| 7 | 7 | 7.8.8.8.in-addr.arpa | 3600 |
| 8 | 8 | 8.4.8.8.in-addr.arpa | 3600 |
| 9 | 9 | 9.2.0.192.in-addr.arpa | 3600 |
| 10 | 10 | 10.113.0.203.in-addr.arpa | 3600 |
SOA Records
| id | domain_id | primary_ns | admin_email | serial | refresh | retry | expire | minimum | ttl |
| 1 | 1 | ns1.example.com | admin@example.com | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 2 | 2 | ns1.alpha.net | admin@alpha.net | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 3 | 3 | ns1.bravo.org | admin@bravo.org | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 4 | 4 | ns1.charlie.io | admin@charlie.io | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 5 | 5 | ns1.delta.dev | admin@delta.dev | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 6 | 6 | ns1.echo.app | admin@echo.app | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 7 | 7 | ns1.foxtrot.xyz | admin@foxtrot.xyz | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 8 | 8 | ns1.golf.cloud | admin@golf.cloud | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 9 | 9 | ns1.hotel.site | admin@hotel.site | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
| 10 | 10 | ns1.india.zone | admin@india.zone | 20260101 | 3600 | 600 | 1209600 | 300 | 3600 |
CAA Records
| id | domain_id | flag | tag | value | ttl |
| 1 | 1 | 0 | issue | letsencrypt.org | 3600 |
| 2 | 2 | 0 | issue | digicert.com | 3600 |
| 3 | 3 | 0 | issuewild | comodoca.com | 3600 |
| 4 | 4 | 0 | iodef | mailto:security@charlie.io | 3600 |
| 5 | 5 | 0 | issue | letsencrypt.org | 3600 |
| 6 | 6 | 0 | issue | google.com | 3600 |
| 7 | 7 | 0 | issue | sectigo.com | 3600 |
| 8 | 8 | 0 | issue | letsencrypt.org | 3600 |
| 9 | 9 | 0 | iodef | mailto:security@hotel.site | 3600 |
| 10 | 10 | 0 | issue | digicert.com | 3600 |
SPF Records
| id | domain_id | spf_rule | ttl |
| 1 | 1 | v=spf1 -all | 3600 |
| 2 | 2 | v=spf1 mx | 3600 |
| 3 | 3 | v=spf1 include:bravo.org | 3600 |
| 4 | 4 | v=spf1 a | 3600 |
| 5 | 5 | v=spf1 ip4:203.0.113.5 | 3600 |
| 6 | 6 | v=spf1 include:echo.app | 3600 |
| 7 | 7 | v=spf1 include:foxtrot.xyz | 3600 |
| 8 | 8 | v=spf1 include:golf.cloud | 3600 |
| 9 | 9 | v=spf1 mx -all | 3600 |
| 10 | 10 | v=spf1 include:india.zone | 3600 |
NAPTR Records
| id | domain_id | order_val | preference | flags | service | regexp | replacement | ttl |
| 1 | 1 | 10 | 10 | U | SIP+D2U | !^.*$!sip:info@example.com! | . | 3600 |
| 2 | 2 | 10 | 10 | U | E2U+email | !^.*$!mailto:admin@alpha.net! | . | 3600 |
| 3 | 3 | 10 | 10 | U | SIP+D2T | !^.*$!sip:bravo@bravo.org! | . | 3600 |
| 4 | 4 | 10 | 10 | U | E2U+email | !^.*$!mailto:admin@charlie.io! | . | 3600 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | U | SIP+D2U | !^.*$!sip:delta@delta.dev! | . | 3600 |
| 6 | 6 | 10 | 10 | U | E2U+email | !^.*$!mailto:admin@echo.app! | . | 3600 |
| 7 | 7 | 10 | 10 | U | SIP+D2U | !^.*$!sip:fx@foxtrot.xyz! | . | 3600 |
| 8 | 8 | 10 | 10 | U | E2U+email | !^.*$!mailto:admin@golf.cloud! | . | 3600 |
| 9 | 9 | 10 | 10 | U | SIP+D2T | !^.*$!sip:hotel@hotel.site! | . | 3600 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | U | E2U+email | !^.*$!mailto:admin@india.zone! | . | 3600 |
DS Records
| id | domain_id | key_tag | algorithm | digest_type | digest | ttl |
| 1 | 1 | 12345 | 8 | 2 | ABCDEF01 | 3600 |
| 2 | 2 | 12346 | 8 | 2 | ABCDEF02 | 3600 |
| 3 | 3 | 12347 | 8 | 2 | ABCDEF03 | 3600 |
| 4 | 4 | 12348 | 8 | 2 | ABCDEF04 | 3600 |
| 5 | 5 | 12349 | 8 | 2 | ABCDEF05 | 3600 |
| 6 | 6 | 12350 | 8 | 2 | ABCDEF06 | 3600 |
| 7 | 7 | 12351 | 8 | 2 | ABCDEF07 | 3600 |
| 8 | 8 | 12352 | 8 | 2 | ABCDEF08 | 3600 |
| 9 | 9 | 12353 | 8 | 2 | ABCDEF09 | 3600 |
| 10 | 10 | 12354 | 8 | 2 | ABCDEF10 | 3600 |
DNSKEY Records
| id | domain_id | flags | protocol | algorithm | public_key | ttl |
| 1 | 1 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY01 | 3600 |
| 2 | 2 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY02 | 3600 |
| 3 | 3 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY03 | 3600 |
| 4 | 4 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY04 | 3600 |
| 5 | 5 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY05 | 3600 |
| 6 | 6 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY06 | 3600 |
| 7 | 7 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY07 | 3600 |
| 8 | 8 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY08 | 3600 |
| 9 | 9 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY09 | 3600 |
| 10 | 10 | 256 | 3 | 8 | PUBKEY10 | 3600 |
TLSA Records
| id | domain_id | usage | selector | matching_type | certificate_data | ttl |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA01 | 3600 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA02 | 3600 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA03 | 3600 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA04 | 3600 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA05 | 3600 |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA06 | 3600 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA07 | 3600 |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA08 | 3600 |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA09 | 3600 |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | CERTDATA10 | 3600 |
SVCB/HTTPS
| id | domain_id | priority | target | params | ttl |
| 1 | 1 | 1 | svc.example.com | alpn=h2 | 3600 |
| 2 | 2 | 1 | svc.alpha.net | alpn=h2 | 3600 |
| 3 | 3 | 1 | svc.bravo.org | alpn=h2 | 3600 |
| 4 | 4 | 1 | svc.charlie.io | alpn=h2 | 3600 |
| 5 | 5 | 1 | svc.delta.dev | alpn=h2 | 3600 |
| 6 | 6 | 1 | svc.echo.app | alpn=h2 | 3600 |
| 7 | 7 | 1 | svc.foxtrot.xyz | alpn=h2 | 3600 |
| 8 | 8 | 1 | svc.golf.cloud | alpn=h2 | 3600 |
| 9 | 9 | 1 | svc.hotel.site | alpn=h2 | 3600 |
| 10 | 10 | 1 | svc.india.zone | alpn=h2 | 3600 |